Время работы: Пн. – Пт. 8:30 – 17:00
Адрес: 211220, Республика Беларусь, Витебская область, г.п. Лиозно, ул. Добромыслянская, 32
Угол поворота колес до 28° даже с широкопрофильными шинами – благодаря узкой рамной конструкции
Порт для внешней заправки
Просторный отсек для канистр с правой стороны машины
Высокий рабочий просвет и гладкое днище машины, подрессоренная ось, опционально с пневмоподвеской
Штанга находится на достаточном удалении от кабины трактора
| HORSCH Leeb GS | 6 GS | 7 GS | 8 GS |
|---|---|---|---|
| Размеры и массы | |||
| Снаряженная масса (кг) | 5 610 – 6 890 (6 370*) | 5 650 – 6 920 (6 400*) | 5 680 – 6 950 (6 430*) |
| Опорная нагрузка (кг), нетто | 680 – 980 (960*) | 690 – 990 (970*) | 700 – 1 000 (980*) |
| Макс. допустимая опорная нагрузка (кг) | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
| Нагрузка на ось (кг), нетто | 4 930 – 5 910 (5 410*) | 4 960 – 5 930 (5 430*) | 4 980 – 5 950 (5 450*) |
| Макс. допустимая осевая нагрузка (кг | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Длина в транспортном положении (м) | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| Ширина в транспортном положении (м)* | 2,55 - 3,00 | 2,55 - 3,00 | 2,55 - 3,00 |
| Транспортная высота (м)* | 3,40 – 3,60 (3,60*) | 3,40 – 3,60 (3,60*) | 3,40 – 3,60 (3,60*) |
| Ширина колеи (м) | 1,80** / 2,00 / 2,25 | 2,00 / 2,25 | 2,00 / 2,25 |
| Рабочий / дорожный просвет (м)* | 0,85* | 0,85* | 0,85* |
| Бак | |||
| Номинальный объем бака (л) | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
| Фактический объем бака (л) | 6 400 | 7 400 | 8 400 |
| Бак для чистой воды (л) | 500 | 500 | 500 |
| Бачок умывальника (л | 15 | 15 | 15 |
| Штанга | |||
| Рабочая ширина | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций |
| 21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | |
| 24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | |
| 27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | |
| 28 / 21 /12 7 секций | 28 / 21 /12 7 секций | 28 / 21 /12 7 секций | |
| 30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | |
| 30 / 24 / (12) 7 секций | 30 / 24 / (12) 7 секций | 30 / 21 / (12) 7 секций | |
| 32 / 24 / (12) 7 секций | 32 / 24 / (12) 7 секций | 32 / 24 / (12) 7 секций | |
| 33 / 24 / (12) 7 секций | 33 / 24 / (12) 7 секций | 33 / 24 / (12) 7 секций | |
| 36 / 24 / (12) 7 секций | 36 / 24 / (12) 7 секций | 36 / 24 / (12) 7 секций | |
| 38 / 27 / (14) 7 секций | 38 / 27 / (14) 7 секций | 38 / 27 / (14) 7 секций | |
| 39 / 27 / (14) 7 секций | 39 / 27 / (14) 7 секций | 39 / 27 / (14) 7 секций | |
| 40 / 27 / (14) 7 секций | 40 / 27 / (14) 7 секций | 40 / 27 / (14) 7 секций | |
| 40 / 28 / (14) 7 секций | 40 / 28 / (14) 7 секций | 40 / 28 / (14) 7 секций | |
| 42 / 28 / (14) 7 секций | 42 / 28 / (14) 7 секций | 42 / 28 / (14) 7 секций | |
| 44 / 30 / (14) 7 секций | 44 / 30 / (14) 7 секций | 44 / 30 / (14) 7 секций | |
| 45 / 30 / (14) 7 секций | 45 / 30 / (14) 7 секций | 45 / 30 / (14) 7 секций | |
| Секции, мин. / макс. (штук) | 6 - 42 | 6 - 42 | 6 - 42 |
| Рабочая высота (м) | 0,3 - 2,5 | 0,3 - 2,5 | 0,3 - 2,5 |
| Мощность насоса CCS и CCS Pro (л/мин) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Рабочее давление макс. (бар) | 8 | 8 | 8 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 4 - 20 | 4 - 20 | 4 - 20 |
* Данные со штангой 12 / 24 / 36, 7-секц. и шинами 520 / 85 R 46** Ширина колеи 1,80 м только для Leeb 6 GS
Приведенные данные могут отличаться в зависимости от оснащения машины