Время работы: Пн. – Пт. 8:30 – 17:00
Адрес: 211220, Республика Беларусь, Витебская область, г.п. Лиозно, ул. Добромыслянская, 32
| HORSCH Terrano FX | 3 FX | 3.5 FX | 4 FX нескл | 4 FX | 4 FX Шасси | 5 FX | 5 FX Шасси |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 | 3,50 | 4,06 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Транспортная высота (м) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 3,00 | 3,10 | 3,60 | 3,60 |
| Длина (м) | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 7,10 | 4,00 | 7,10 |
| Масса (защита стоек срезными болтами) (кг)* | 1 390 | 1 810 | 2 250 | 2 200 | 3 150 | 3 000 | 3 900 |
| Масса с TerraGrip (кг)* | 1 860 | 2 190 | 2 600 | 2 740 | 3 690 | 3 700 | 4 600 |
| Размер опорных колес | --- | --- | --- | 10.5/75 - 15.3 | --- | 10.5/75 - 15.3 | --- |
| Размер транспортных колёс | --- | --- | --- | --- | 400 / 60 - 15.5 | --- | 400 / 60 - 15.5 |
| Количество стоек | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| Расстояние между стойками в ряду (см) | 90,00 | 89,00 | 88,20 | 91,50 | 91,50 | 93,00 | 93,00 |
| Шаг следа лап (см) | 30,00 | 29,00 | 29,40 | 30,50 | 30,50 | 31,00 | 31,00 |
| Высота рамы (мм) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Подключения гидравлики | --- | --- | --- | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 90 - 147 / 120 - 200 | 100 - 163 / 140 - 220 | 115 - 180 / 160 - 250 | 115 - 180 / 160 - 250 | 115 - 180 / 160 - 250 | 115 - 220 / 205 - 300 | 150 - 220 / 205 - 300 |
| Вид сцепки с трактором | 3-точ. кат II / III | 3-точ. кат II / III | 3-точ. кат II / III | 3-точ. кат II / III | --- | 3-точ. кат II / III – III / IV | --- |
| Сцепка с трактором: навешивание на nнижние тяги | --- | --- | --- | --- | кат III – III / IV – IV | --- | кат III – III / IV – IV |
* Масса машин с минимальным оснащением, жесткими выравн. дисками и катком RollFlex
Качество уплотнения и отличительные особенности различных систем почвоуплотнителей HORSCH.
Terrano 4 FX
Terrano 3 FX со стойками с защитой срезным болтом
Туковый сошник
Распределитель потока туков
Подпружиненные выравнивающие диски
Жёсткие выравнивающие диски
Стойка MulchMix
Наконечник лапы MulchMix
Наконечник HM+ лапы MulchMix
Лапа LD+
Лапа LD
Крылья HM лапы MulchMix
Крылья лапы для сплошной обработки с двумя положениями монтажа
Ультра узкие наконечники ULD+ для всех культиваторов HORSCH
Опциональная борона за почвоуплотнителем
Настройка глубины хода лап при помощи алюминиевых упоров
Каток RollPack
Каток RollPack
Трубчатые сошники системы MiniDrill расположены перед катком.