Время работы: Пн. – Пт. 8:30 – 17:00
Адрес: 211220, Республика Беларусь, Витебская область, г.п. Лиозно, ул. Добромыслянская, 32
| HORSCH Avatar | 12 SW |
|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 12,00 |
| Транспортная ширина (м) | 4,36 |
| Транспортная высота (м) | 5,28 |
| Длина (м) | 11,65 |
| Вес (кг)* | 19 160 |
| Объем 2-секц. бункера (л) | 12 000 (50 : 50, оба 6 000 l) |
| Люк для загрузки 2-секц. бункера (м) | оба 0,99 x 0,72 |
| Высота загрузки 2-секц. бункера (м) | 3,34 |
| Кол-во высевающих сошников | 60 |
| Давление на сошники (кг) | 350 |
| Диск высев. сошника Ø (см) | 48 |
| Загортачи Ø (см) | 33 |
| Опорные ролики Ø (см) | 40 |
| Ширина междурядий (см) | 20 |
| Размер шин колес бункера | 650 / 65 R 38 |
| Размер шин опорных колес | 400 / 60 – 15.5 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 6 - 15 |
| Тяговое сопротивление (кВт/л.с) от | 205 / 280 |
| ДД гидр.секции | 3 |
| Линия слива (макс. 5 бар) | 1 |
| Мощность пост. потока масла (л/мин) | 60 - 80 |
| Прицепное устройство | Серьга Ø 58 – 79 мм |
| Шаровая сцепка | K 80 |
* Масса машин с минимальным оснащением
Прикатывающий ролик обеспечивает плотный контакт семян с почвой
Стальной загортач с шипами – эффективен при наличии большой органической массы
Стальной загортач – На выбор предлагаются стальные или резиновые загортачи
Тонкая регулировка глубины посева без специнструментов
Семяукладчик Avatar
Компактная конструкция
Рабочая ширина 12 м
Объем 12 000 л (50 : 50)
2-рядная рама с высокой проходимостью
Avatar SW при транспортировке
Надежные датчики контроля прохождения туко- / семяпроводов