Время работы: Пн. – Пт. 8:30 – 17:00
Адрес: 211220, Республика Беларусь, Витебская область, г.п. Лиозно, ул. Добромыслянская, 32
В зависимости от размеров перевозимого груза существует возможность регулировки длины платформы с помощью выдвижной задней рамы прицепа, что значительно увеличивает его функциональность. Лакокрасочные химически стойкие покрытие обеспечивают защиту прицепа от коррозии.
Применение в конструкции прицепа подвески на прочных износостойких параболических рессорах гарантирует надежность и долгий срок службы прицепа. Для защиты груза от смещения, а также его правильного закрепления на время транспортировки установлены передние и задние приставные лестницы.
| Характеристика | Показатель |
|---|---|
| Конструкционная допустимая общая масса | 16000 [кг] |
| Допустимая общая масса | 15000 [кг] |
| Грузоподъёмность | 11300 [кг] |
| Собственный вес | 3700 [кг] |
| Загрузочная площадь | 24 (26,2*) [m³] |
| Длина загрузочной платформы | 9695 [мм] |
| Длина загрузочной поверхности | 9880 (10770*) [мм] |
| Ширина загрузочной поверхности** | 2435** [мм] |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 11995***/2500/2780 [мм] |
| Высота бортов (от поверхности платформы) | 1680 [мм] |
| Толщина пола | 3 [мм] |
| Высота платформы от поверхности | 1100 [мм] |
| Колёсная колея | 1730 [мм] |
| Подвеска | параболические рессоры |
| Размер шин | 400/60-15,5 |
| Конструкционная скорость | 40 [км/ч] |
| Потребность мощности трактора, не менее | 83,2/61 [л.с./кВт] |
* С выдвигающейся сзади рамой, которая увеличивает размер платформы
** Ширина прицепа спроектирована с учетом размеров ЕВРОПАЛЛЕТ
*** Без рамы сзади