Время работы: Пн. – Пт. 8:30 – 17:00
Адрес: 211220, Республика Беларусь, Витебская область, г.п. Лиозно, ул. Добромыслянская, 32
Ворошилка PRONAR PWP530 является устройством карусельного типа. Предназначена для ворошения и разбрасывания скошенных, низкостеблевых культур и подсушенного сена на плодородных полях и лугах. Простая в использовании и очень экономичная, идеально подходит в каждом хозяйстве.
Ворошилка с рабочей шириной 5,3 м, оснащена четырьмя роторами, каждая с семью рабочими плечами, что позволяет получить высокую производительность в работе (5,3 га/ч). Активная, амортизированная подвеска отлично работает неровной поверхности.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | PWP530 | |
|---|---|---|
| Общая длина | 2550 | [мм] |
| Ширина в рабочем /транспортном положении | 5650/2990 | [мм] |
| Высота в рабочем /транспортном положении | 1810/3100* | [мм] |
| Эксплуатационные параметры: | ||
| Рабочая ширина захвата | 5300 | [мм] |
| Количество роторов | 4 | [шт] |
| Количество рабочих плечей на роторе | 7 | [шт] |
| Тип подвески | активные, с амортизацией | |
| Система подвески | кат. I и II согласно ISO 730-1 | |
| Тип центрального редуктора | мокрый (в масляной ванне) | |
| Тип карусельного редуктора | не требующий технического обслуживания (смазываемый пластичной смазкой) | |
| Защита от перегрузки | муфта 900Nm | |
| Мин. требуемая мощность трактора | 22/30 | [квт/Л. с.] |
| Число оборотов на ВОМ | 540 | [об/мин] |
| Вес | 685 | [кг] |
| Рекомендуемая скорость работы | 10 | [км/ч] |
| Производительность | 5.3 | |
| Размер шин | 16 x 6.5 – 8 (6PR) | |
| Необходимые гидравлические выходы трактора | 1 секция двухстороннего действия с плавающим положением | |
| Регулировка угла разброса | вручную каждое колесо отдельно в диапазоне 13°, 16°, 19° | |
| Предельное ворошение | после ручной установки колес (каждое колесо отдельно) | |
| Подъем каруселей | гидравлический – синхронизированный | |
| Копирование почвы вверх | до30° | |
| Копирование почвы вниз | до 6° |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - возможность агрегирования с каждым трактором, оснащенным системой подвески I и II кат.
ПРОИЗВОДИТЕЛЕН - несмотря на небольшие размеры, достигает производительности 5,3 га/ч
ПРОСТ В ОБСЛУЖИВАНИИ - благодаря несложной конструкции, оператор очень быстро может установить необходимые параметры
НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ - в процессе производства использованы самые современные технические решения и материалы
Ворошилка PWP530
Не требующий обслуживания редуктор ротора, смазывается густой смазкой