Время работы: Пн. – Пт. 8:30 – 17:00
Адрес: 211220, Республика Беларусь, Витебская область, г.п. Лиозно, ул. Добромыслянская, 32
ZKP 800 - отличная, производительная машина с простой конструкцией, которую можно агрегировать с большинством тракторов, доступных на рынке.
Грабли ZKP800, гидравлически устанавливаемые, с рабочей шириной с 7м по 8м с ручной блокировкой требуемой ширины, обеспечивают производительность 7 га/ч. В зависимости от требуемых параметров, ширина образуемого валка - с 0,9 м по 1,9 м. Сцепное устройство обеспечивает поддержание требуемой траектории движения граблей за трактором. Задние поворотные колеса дышла улучшают маневренность, ходовая часть каруселей типа тандем обеспечивает идеальное копирование почвы. Колебательная подвеска позволяет на продольное и поперечное копирование почвы, что улучшает эффективность загребания.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | PWP800 |
|---|---|
| Общая длина в рабочем /транспортном положении [мм] | 5400/5400 |
| Ширина в рабочем /транспортном положении [мм] - минимальная | 7500/2800 |
| Ширина в рабочем /транспортном положении [мм] - максимальная | 8500/2800 |
| Высота в рабочем положении [мм] | 1450 |
| Высота в транспортном положении [мм] – сняты грабли | 3550 |
| Высота в транспортном положении [мм] – установлены грабли | 4200 |
| Рабочая ширина [мм] | 7000-8000 |
| Ширина образуемого валка [мм] | 900-1900 |
| Количество роторов [шт] | 2 |
| Количество рабочих плечей на роторе [шт] | 11 |
| Количество пальцев на рабочим плече [шт] | 4 |
| Система подвески | кат. I и II согл. ISO 730-1 |
| Ходовая система дышла | Два колеса поворотные, управляемые |
| Ходовая система грабельной системы | Шесть колес , тандем |
| Тип карусельных редукторов | Сухой (смазываемый пластичной смазкой) |
| Мин. требуемая мощность трактора | нереверсивная и предохранительная муфта 900 Нм |
| Мин. требуемая мощность трактора [квт/Л. с.] | 59/80 |
| Скорость оборотов на ВОМ [об/мин] | 540 |
| Вес [кг] | 1940 |
| Рекомендуемая скорость работы [км/ч] 10 | 10 |
| Размер шин : – ходовая система | 10.0/75-15.3 |
| Размер шин : – грабельная система | 10.0/75-15.3 |
| Напряжение электрической сети [V] | 16x6.5-8(6PR) |
| Необходимые гидравлические выходы трактора | 12 |
| Регулировка ширины сгребания | 1 секция двухстороннего действия +1 секция двухстороннего действия с плавающим положением |
| Подъем каруселей в транспортное положение | гидравлический – синхронизированный |
СОВМЕСТИМОСТЬ - Возможность агрегирования с каждым трактором оснащенным системой подвески I и II кат.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - несмотря на небольшие размеры, производительность 5,3 га/ч
ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ - благодаря простой конструкции оператор быстро может установить требуемые параметры
ПРИВОД -карусельные редукторы герметично закрыты, смазываются смазывающий иодидом кадмия; не требующие технического обслуживания
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ -пружинные пальцы одинаковые для правых и левых оборотов ротора