Время работы: Пн. – Пт. 8:30 – 17:00
Адрес: 211220, Республика Беларусь, Витебская область, г.п. Лиозно, ул. Добромыслянская, 32
| HORSCH Taro | 6 HD |
|---|---|
| Рабочая ширина (м) | 6,00 |
| Транспортная ширина (м) | 3,00 |
| Транспортная высота (м) | 3,30 |
| Длина без / с предвсходовым маркером (м) | 3,32 / 3,50 |
| Масса (кг)* | 4 300 |
| Количество сошников | 36 |
| Давление сошников (кг) на почву | 5 - 150 |
| Расстояние между рядами (см) | 16,70 |
| Размер колёс компактора | 7.50 – 15 AS |
| Диаметр колёс компактора (см) | 78 |
| Количество колес почвоуплотнителя | 36 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 10 - 20 |
| Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 147 – 185 / 200 – 250 |
| Подключения гидравлики | 1 склад. (+1 Crossbar, +1 маркеры) |
| Варианты сцепки с трактором | 3-точ. кат III |
* Масса машин с минимальным / максимальным оснащением
Колесный почвоуплотнитель и высевающие сошники PowerDisc для оптимального обратного уплотнения и надежной заделки семян
Высокая маневренность и непревзойденный комфорт в транспорте с рабочей шириной 6 м
Гидравлически регулируемая выравнивающая доска Crossbar